n = 371 680 | % | n = 224 096 | % | n = 68 914 | % |
tt | 15,6 | ii | 15,9 | tt | 15,3 |
aa | 15,4 | ll | 15,5 | aa | 13,6 |
ll | 13,8 | tt | 15,0 | kk | 12,1 |
ii | 8,2 | aa | 10,2 | ll | 10,6 |
ss | 7,8 | ää | 6,5 | uu | 9,7 |
ää | 6,8 | ss | 6,1 | ii | 8,1 |
ee | 6,7 | ee | 5,4 | ää | 5,8 |
uu | 6,5 | mm | 5,3 | nn | 5,7 |
nn | 5,0 | uu | 4,5 | pp | 4,1 |
kk | 4,7 | kk | 4,5 | ss | 3,5 |
mm | 3,1 | nn | 4,1 | yy | 2,9 |
47,1 | 44,6 | ||||
52,9 | 55,4 |
Taulukko esittää yleisimmät pitkät äänteet kolmessa erityyppisessä aineistossa: yleiskielisessä tekstissä (osa Suomen Kuvalehden vuoden 1987 vuosikertaa; Vainio 1996), Helsingin puhekielen 1970-luvun aineistossa (Vainio 1996) ja Perussanakirjan hakusanoissa. Suhdeluvut on laskettu kaikkien pitkien äänteiden määristä. |