. | |||||
% | n | % | n | n | |
jos | 57 | 393 | 43 | 303 | 696 |
mikäli | 57 | 334 | 43 | 248 | 582 |
jollei | 37 | 133 | 63 | 225 | 358 |
ellei | 22 | 209 | 78 | 745 | 954 |
kun | 33 | 222 | 67 | 447 | 669 |
vaikka | 32 | 159 | 68 | 341 | 500 |
koska | 17 | 71 | 83 | 364 | 435 |
jotta | 11 | 58 | 89 | 490 | 548 |
Laskelman otoksessa on Parole-korpuksen sanoma- ja aikakauslehtiä sekä kaunokirjallisuutta. Yhdyslauseiden kokonaismäärä on 4742. |