% | n | % | n | % | n | % | n | |
26,3 | 16593 | 32,2 | 4251 | 32,1 | 1906 | 47,7 | 1446 | |
27,4 | 17275 | 18,7 | 2466 | 23,0 | 1366 | 21,2 | 643 | |
3,5 | 105 | |||||||
16,2 | 10225 | 21,2 | 2803 | 12,2 | 725 | 7,6 | 230 | |
2,6 | 1670 | 3,6 | 478 | 1,3 | 75 | |||
1,6 | 1010 | 4,1 | 538 | 0,1 | 5 | 0,0 | 1 | |
6,7 | 4220 | 4,5 | 595 | 8,3 | 494 | 0,6 | 19 | |
5,3 | 4660 | 4,4 | 581 | 9,7 | 578 | 3,0 | 91 | |
6,3 | 3964 | 5,3 | 697 | 6,9 | 408 | 1,0 | 29 | |
3,6 | 2288 | 2,7 | 354 | 3,8 | 224 | 6,5 | 197 | |
0,9 | 570 | 1,2 | 154 | 1,1 | 64 | 1,5 | 46 | |
2,4 | 1496 | 1,6 | 210 | 1,7 | 99 | 7,3 | 222 | |
0,1 | 31 | |||||||
0,1 | 89 | 0,1 | 15 | |||||
0,5 | 300 | 0,4 | 53 | |||||
64391 | 13195 | 5944 | 3029 |
Laskelma on tehty Lauseopin arkiston koodatusta yleiskielisestä aineistosta (jossa on myös yksi romaani ja näytelmä). |