% | n | % | n | % | n | n | |
55,4 | 3464 | ||||||
1,8 | 110 | ||||||
7,2 | 453 | ||||||
8,6 | 538 | 3,0 | 187 | ||||
0,5 | 33 | ||||||
16,7 | 1048 | ||||||
2,6 | 162 | ||||||
4,2 | 263 | ||||||
57,1 | 3574 | 15,8 | 991 | 27,1 | 1693 | 6258 |
Laskelma on tehty Lauseopin arkiston koodatusta yleiskielisestä aineistosta (jossa on myös yksi romaani ja näytelmä). |