Taulukko 16: Modaalisten adverbien ja partikkelien esiintymäyleisyyksiä
Adverbi % San. % Aik. % Kirj. % Muu
ilmeisesti 14,4 3338 13,5 538 5,5 420 23,2 574
varmaan 6,8 1573 7,3 292 11,4 865 5,5 137
tiettävästi 3,9 895 2,1 82 0,2 13 8,1 200
nähtävästi 0,4 102 0,7 27 0,7 56 0,7 17
arvattavasti 0,2 46 0,2 8 0,2 18 0,2 5
kuulemma 3,7 847 2,4 97 4,6 348 1,2 29
muka(mas) 1,7 402 1,9 75 6,4 488 1,8 44
varmasti 20,3 4704 18,1 723 10,1 767 13,4 332
kai(pa) 7,9 1826 6,9 276 24,7 1875 4,0 99
ehkä(pä) 36,4 8438 38,8 1550 31,1 2362 35,8 886
kaiketi 0,7 151 0,9 34 1,1 85 0,8 21
kenties 3,7 869 7,2 288 3,9 293 5,2 128
Yhteensä   22191   3990   7592   2472
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.